Menú Principal

Funcionarios objetores de conciencia por Servicio de Salud a marzo 2022

La objeción de conciencia permite al equipo de salud que indica la ley (profesionales y técnicos profesionales que concurren a pabellón), abstenerse de realizar la interrupción del embarazo cuando se ha constituido alguna de las tres causales de la Ley 21.030, siempre que esta objeción se haya manifestado en los términos que indica la normativa vigente (de manera previa y por escrito al jefe del establecimiento).

Médicos Obstetras

Servicio de Salud Contratados Objetores
Causal 1 Causal 2 Causal 3
Arica 17 1 1 4
Iquique 22 0 1 12
Antofagasta 46 3 5 29
Atacama 25 6 8 10
Coquimbo 57 3 3 8
Aconcagua 27 3 7 15
Valparaíso 48 0 5 15
Viña de Mar 86 9 12 32
Metro Central 79 3 8 16
Metro Norte 46 3 4 9
Metro Occidente 103 18 26 34
Metro Oriente 69 6 11 19
Metro Sur 82 3 8 23
Metro Sur Oriente 82 29 42 48
O’Higgins 66 24 29 48
Maule 90 31 41 54
Ñuble 41 6 9 19
Biobío 22 4 5 9
Concepción 67 7 16 43
Arauco 11 0 0 2
Talcahuano 33 2 2 4
Araucanía Norte 18 6 10 14
Araucanía Sur 64 21 27 43
Osorno 18 1 4 15
Valdivia 38 2 6 14
Del Reloncaví 22 4 6 12
Chiloé 26 2 3 11
Aysén 12 2 3 4
Magallanes 21 6 7 10
Total 1.338 205 309 576

Anestesistas

Servicio de Salud Contratados Objetores
Causal 1 Causal 2 Causal 3
Arica 15 4 4 6
Iquique 13 0 0 0
Antofagasta 33 3 7 16
Atacama 14 6 8 8
Coquimbo 40 3 3 6
Aconcagua 19 4 6 8
Valparaíso 40 1 4 15
Viña de Mar 59 4 4 6
Metro Central 51 6 8 9
Metro Norte 22 0 0 0
Metro Occidente 47 3 3 3
Metro Oriente 47 10 4 6
Metro Sur 36 2 3 5
Metro Sur Oriente 51 7 9 11
O’Higgins 49 8 9 12
Maule 64 11 15 23
Ñuble 31 5 5 5
Biobío 6 1 1 1
Concepción 62 12 16 22
Arauco 10 2 2 3
Talcahuano 24 1 2 6
Araucanía Norte 14 2 2 3
Araucanía Sur 52 6 8 10
Osorno 21 0 1 1
Valdivia 23 0 0 3
Del Reloncaví 29 0 1 0
Chiloé 20 0 0 0
Aysén 14 0 1 5
Magallanes 18 0 4 5
Total 924 101 130 198

Profesionales no médicos (que se desempeñan en pabellón)

Servicio de Salud Contratados Objetores
Causal 1 Causal 2 Causal 3
Arica 16 6 7 7
Iquique 27 3 5 9
Antofagasta 50 0 0 0
Atacama 30 3 5 6
Coquimbo 35 1 1 1
Aconcagua 32 4 8 11
Valparaíso 40 2 3 5
Viña de Mar 37 1 2 1
Metro Central 17 0 0 0
Metro Norte 45 4 7 7
Metro Occidente 73 5 6 8
Metro Oriente 18 0 0 0
Metro Sur 45 0 3 3
Metro Sur Oriente 44 0 0 0
O’Higgins 123 27 24 38
Maule 120 16 20 23
Ñuble 43 3 3 6
Biobío 20 1 1 2
Concepción 18 3 3 4
Arauco 13 0 2 2
Talcahuano 27 0 1 3
Araucanía Norte 26 3 6 7
Araucanía Sur 61 12 14 17
Osorno 15 0 0 0
Valdivia 35 0 0 0
Del Reloncaví 4 0 0 0
Chiloé 14 0 0 0
Aysén 15 0 0 3
Magallanes 18 1 2 2
Total 1.061 95 123 165

Técnicos Paramédicos (que se desempeñan en pabellón)

Servicio de Salud Contratados Objetores
Causal 1 Causal 2 Causal 3
Arica 24 6 8 11
Iquique 27 1 6 6
Antofagasta 97 13 12 11
Atacama 57 1 1 2
Coquimbo 125 12 12 14
Aconcagua 75 9 10 11
Valparaíso 60 0 0 0
Viña de Mar 85 3 4 4
Metro Central 25 0 0 0
Metro Norte 53 5 6 7
Metro Occidente 85 3 3 4
Metro Oriente 28 0 0 0
Metro Sur 25 1 1 1
Metro Sur Oriente 115 1 1 1
O’Higgins 96 3 3 6
Maule 217 37 39 43
Ñuble 52 8 9 11
Biobío 31 0 0 0
Concepción 60 15 16 24
Arauco 37 18 22 19
Talcahuano 82 6 9 11
Araucanía Norte 68 21 22 22
Araucanía Sur 92 20 21 27
Osorno 56 2 3 3
Valdivia 121 0 0 0
Del Reloncaví 12 0 0 0
Chiloé 55 8 8 8
Aysén 46 1 0 3
Magallanes 65 3 6 6
Total 1.971 197 222 255

 

Ir al contenido